梧州职业学院一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
梧州职业学院学费一览表
根据梧州职业学院2022年的招生计划可知,梧州职业学院一年学费是4600元~9800元。本页将为你奉上梧州职业学院各个专业的收费标准,供2023年考生参考。看完后就能知晓:你大概要花多少费用,才能缴完梧州职业学院的学费。
一、梧州职业学院一年学费总览
第一档:4600元/年
第二档:5000元/年
第三档:5500元/年
第四档:5600元/年
第五档:6000元/年
第六档:6500元/年
第七档:7000元/年
第八档:8000元/年
第九档:8300元/年
第十档:9800元/年
二、梧州职业学院各专业收费标准查询
第一档:梧州职业学院一年学费为4600元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,4600元/年) |
2 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,4600元/年) |
第二档:梧州职业学院一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 大数据与会计(文史类,3年,5000元/年) |
2 | 大数据与会计(理工类,3年,5000元/年) |
3 | 市场营销(文史类,3年,5000元/年) |
4 | 市场营销(理工类,3年,5000元/年) |
第三档:梧州职业学院一年学费为5500元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 建筑工程技术(文史类,3年,5500元/年) |
2 | 建筑工程技术(理工类,3年,5500元/年) |
3 | 工程造价(文史类,3年,5500元/年) |
4 | 工程造价(理工类,3年,5500元/年) |
5 | 机电一体化技术(文史类,3年,5500元/年) |
6 | 机电一体化技术(理工类,3年,5500元/年) |
7 | 应用电子技术(文史类,3年,5500元/年) |
8 | 应用电子技术(理工类,3年,5500元/年) |
9 | 信息安全技术应用(文史类,3年,5500元/年) |
10 | 信息安全技术应用(理工类,3年,5500元/年) |
11 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,5500元/年) |
12 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,5500元/年) |
13 | 现代物流管理(文史类,3年,5500元/年) |
14 | 现代物流管理(理工类,3年,5500元/年) |
第四档:梧州职业学院一年学费为5600元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 数控技术(文史类,3年,5600元/年) |
2 | 数控技术(理工类,3年,5600元/年) |
第五档:梧州职业学院一年学费为6000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 宝玉石鉴定与加工(文史类,3年,6000元/年) |
2 | 宝玉石鉴定与加工(理工类,3年,6000元/年) |
3 | 护理(文史类,3年,6000元/年) |
4 | 护理(理工类,3年,6000元/年) |
5 | 药学(文史类,3年,6000元/年) |
6 | 药学(理工类,3年,6000元/年) |
7 | 艺术设计(文史类,3年,6000元/年) |
8 | 艺术设计(理工类,3年,6000元/年) |
第六档:梧州职业学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年) |
2 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年) |
3 | 电子商务(文史类,3年,6500元/年) |
4 | 电子商务(理工类,3年,6500元/年) |
5 | 学前教育(文史类,3年,6500元/年) |
6 | 学前教育(理工类,3年,6500元/年) |
第七档:梧州职业学院一年学费为7000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 茶叶生产与加工技术(文史类,3年,7000元/年) |
2 | 茶叶生产与加工技术(理工类,3年,7000元/年) |
3 | 电梯工程技术(文史类,3年,7000元/年) |
4 | 电梯工程技术(理工类,3年,7000元/年) |
5 | 移动互联应用技术(文史类,3年,7000元/年) |
6 | 移动互联应用技术(理工类,3年,7000元/年) |
7 | 民族传统体育(文史类,3年,7000元/年) |
8 | 民族传统体育(理工类,3年,7000元/年) |
9 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,7000元/年) |
10 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,7000元/年) |
11 | 智能机器人技术(文史类,3年,7000元/年) |
12 | 智能机器人技术(理工类,3年,7000元/年) |
13 | 卫星通信与导航技术(文史类,3年,7000元/年) |
14 | 卫星通信与导航技术(理工类,3年,7000元/年) |
第八档:梧州职业学院一年学费为8000元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 新型建筑材料技术(文史类,3年,8000元/年) |
2 | 新型建筑材料技术(理工类,3年,8000元/年) |
3 | 老年保健与管理(文史类,3年,8000元/年) |
4 | 老年保健与管理(理工类,3年,8000元/年) |
第九档:梧州职业学院一年学费为8300元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,8300元/年) |
2 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,8300元/年) |
第十档:梧州职业学院一年学费为9800元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,9800元/年) |
2 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,9800元/年) |
3 | 建设工程管理(文史类,3年,9800元/年) |
4 | 建设工程管理(理工类,3年,9800元/年) |
5 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,9800元/年) |
6 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,9800元/年) |
7 | 新能源汽车检测与维修技术(文史类,3年,9800元/年) |
8 | 新能源汽车检测与维修技术(理工类,3年,9800元/年) |
9 | 大数据技术(文史类,3年,9800元/年) |
10 | 大数据技术(理工类,3年,9800元/年) |
11 | 软件技术(文史类,3年,9800元/年) |
12 | 软件技术(理工类,3年,9800元/年) |