成都信息工程大学一年学费多少钱?附各专业的收费标准(2023年参考)
作者:吕偀发布时间:2023-07-06浏览量:次
内容摘要:成都信息工程大学学费一览表 根据成都信息工程大学2022年的招生计划可知,成都信息工程大学一年学费是4400元~4900元。本页将为你奉上成都信息工程大学各个专业的收费标准,供2023年考生参考。看完后就能知晓:你大概要花多少费用,才能缴完成都信息工程大学的学费。 一、成都信息工程大学一年学费总览 第一档:4400元/年 第二档:4900元/年 二、成都信息工程大学各专业收费…
成都信息工程大学学费一览表
根据成都信息工程大学2022年的招生计划可知,成都信息工程大学一年学费是4400元~4900元。本页将为你奉上成都信息工程大学各个专业的收费标准,供2023年考生参考。看完后就能知晓:你大概要花多少费用,才能缴完成都信息工程大学的学费。
一、成都信息工程大学一年学费总览
第一档:4400元/年
第二档:4900元/年
二、成都信息工程大学各专业收费标准查询
第一档:成都信息工程大学一年学费为4400元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 中国语言文学类(龙泉校区,包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) |
2 | 经济统计学(龙泉校区) |
3 | 金融工程(龙泉校区) |
4 | 国际经济与贸易(龙泉校区) |
5 | 社会工作(龙泉校区) |
6 | 英语(航空港校区) |
7 | 翻译(航空港校区) |
8 | 工程管理(龙泉校区) |
9 | 市场营销(龙泉校区) |
10 | 会计学(龙泉校区) |
11 | 财务管理(龙泉校区) |
12 | 人力资源管理(龙泉校区) |
13 | 物流管理(龙泉校区) |
14 | 供应链管理(龙泉校区) |
15 | 电子商务(龙泉校区) |
16 | 旅游管理(龙泉校区) |
第二档:成都信息工程大学一年学费为4900元的专业
序号 | 专业名称 |
1 | 大气科学类(航空港校区,包含专业:大气科学、应用气象学) |
2 | 大气科学类(定向就业招生计划,航空港校区,包含专业:大气科学、应用气象学,专业备注:定向甘孜州泸定县气象局就业) |
3 | 测绘类(航空港校区,包含专业:测绘工程、遥感科学与技术) |
4 | 环境科学与工程类(航空港校区,包含专业:环境工程、环境科学) |
5 | 应用物理学(航空港校区) |
6 | 地理信息科学(航空港校区) |
7 | 统计学(龙泉校区) |
8 | 机械电子工程(航空港校区) |
9 | 电气工程及其自动化(航空港校区) |
10 | 电子信息工程(航空港校区) |
11 | 电子科学与技术(航空港校区) |
12 | 通信工程(航空港校区) |
13 | 微电子科学与工程(航空港校区) |
14 | 光电信息科学与工程(航空港校区) |
15 | 集成电路设计与集成系统(航空港校区) |
16 | 电子信息科学与技术(航空港校区) |
17 | 人工智能(航空港校区) |
18 | 自动化(航空港校区) |
19 | 机器人工程(航空港校区) |
20 | 计算机科学与技术(航空港校区) |
21 | 软件工程(航空港校区) |
22 | 网络工程(航空港校区) |
23 | 信息安全(航空港校区) |
24 | 物联网工程(航空港校区) |
25 | 数字媒体技术(航空港校区) |
26 | 智能科学与技术(航空港校区) |
27 | 空间信息与数字技术(航空港校区) |
28 | 数据科学与大数据技术(航空港校区) |
29 | 数学类(航空港校区,包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学) |
30 | 网络空间安全(航空港校区) |
31 | 大气科学类(定向就业招生计划,航空港校区,包含专业:大气科学、应用气象学,专业备注:定向凉山州雷波县气象局就业) |
32 | 区块链工程(航空港校区) |
33 | 大气科学类(定向就业招生计划,航空港校区,包含专业:大气科学、应用气象学,专业备注:定向阿坝州阿坝县气象局就业) |
34 | 大气科学类(定向就业招生计划,航空港校区,包含专业:大气科学、应用气象学,专业备注:定向广元市青川县气象局就业) |
上一篇:天府新区信息职业学院有哪些院系? 下一篇:银川能源学院有哪些学院?